Mr. IVAN MORAGA
Head of Pedagogical Unit
Head of Pedagogical Unit
El Head of Pedagogical Unit, se responsabiliza de asesorar al Headmaster en cuanto a la programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares; establece lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles, y difunde el proyecto institucional. Además, asegura la participación de la comunidad escolar y el entorno, la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones y la implementación y adecuación de planes y programas. También, coordina y supervisa el trabajo académico y administrativo de los distintos departamentos; supervisa la implementación de los programas en el aula, de la calidad de las estrategias didácticas y dirige el proceso de evaluación docente. Entrega apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso; mejora las estrategias de acuerdo a los resultados y gestiona proyectos de innovación pedagógica.
Contacto: Mr. Iván Moraga Aguilar
Lugar: Dependencias DSM
academic coordination
Miss Ingrid Segura Barrales
Academic Coordinator Infant to Primary
Miss Javiera Agüero Stoltze
English Academic Coordinator
Miss Paola Oyarzo Villarroel
Academic Coordinator of High School
Miss Valeria Figueroa Espinoza
Academic Support Staff
orientation
Mr. Israel Aguilar Vidal
Counselor
Mr. Miguel Ángel Guelet Calisto
Counselor
psychologis and psychopedagogy
Miss María Paz Ferrada Sullivan
Psychologist
Miss Gabriela Ruiz Ríos
Psychologist
Miss Natalia Chavol Almonacid
Special Education Needs Teacher
Miss Marcela Vergara Zenteno
Special Education Needs Teacher
Lecto Kids – Math Explorers
Miss Lorena Pizarro González
Teacher
Mr. Rony Vivar Barrientos
Teacher
Miss María Fernanda Bustos Donoso
Special Education Needs Teacher
Miss Sandra Ojeda Villarroel
Teacher
FLOATING
Miss Pía Muñoz Cárdenas
Math Floating
Miss Pilar Negrón Rebolledo
English Floating
Miss Paula Gris Olguín
Science Floating
Miss Carolina Cárdenas Fernández
Primary Floating
media & support services
Miss Carolina Muñoz
Library Manager
Miss María Naiman
Photocopying Manager
Mr. Vicente Miranda
Journalist
Mr. Jorge Tatter
Computer Technical support
Mr. Ignacio Valenzuela
Computer Technical support
sports & music workshops
Horarios Taller Atletismo
| Dama/Varón/Ambos | Nivel | Día(s) | Horario |
| Damas – Varones | 7° a IV° Medio | Viernes | 14:00 – 16:00 |
Horarios Taller Fútbol
| Dama/Varón/Ambos | Nivel | Día(s) | Horario |
| Varones | 2° Básico | Miércoles | 15:30 – 16:30 |
| Varones | 5° y 6° Básico | Miércoles | 16:30 – 18:00 |
| Varones | 3° y 4° Básicos | Jueves | 15:30 – 17:00 |
| Varones | 7° y 8° Básicos | Jueves | 17:00 – 18:00 |
Horarios Taller Voleibol
| Dama/Varón/Ambos | Nivel | Día(s) | Horario |
| Damas | 7° y 8° Básicos | Martes | 15:45 – 17:15 |
| Damas – Varones | 5° y 6° Básicos | Miércoles | 15:45 – 17:15 |
| Damas – Varones | 3° y 4° Básicos | Jueves | 15:45 – 17:00 |
Horarios Taller Voleibol
| Dama/Varón/Ambos | Nivel | Día(s) | Horario |
| Varones | 7° y 8° Básicos | Martes | 15:45 – 17:15 |
| Varones | Selección DSM | Miércoles | 17:15 – 19:00 |
| Damas | Juvenil | Jueves | 15:45 – 17:00 |
| Damas | Selección DSM | Jueves | 17:15 – 19:00 |
Horarios Taller Danza
| Dama/Varón/Ambos | Nivel | Día(s) | Horario |
| Damas – Varones | I° a IV° Medios | Viernes | 14:00 – 16:00 |
Horarios Taller Básquetbol
| Dama/Varón/Ambos | Nivel | Día(s) | Horario |
| Damas – Varones | 3° a 7° Básico | Lunes y Martes | 15:45 – 17:00 |
| Damas – Varones | 3° a 7° Básico | Viernes | 14:00 – 15:30 |
| Damas – Varones | 8° a IV° Medio | Lunes y Martes | 17:00 – 18:15 |
| Damas – Varones | 8° a IV° Medio | Viernes | 15:30 – 16:30 |
Horarios Taller Tenis de Mesa
| Dama/Varón/Ambos | Nivel | Día(s) | Horario |
| Damas – Varones | 2° a 6° Básico | Lunes y Viernes |
16:00 – 17:00 y 14:00 – 15:00
|
| Damas – Varones | 7° a IV° Medio | Lunes |
17:00 – 18:30 y 15:00 – 16:30
|
| Damas – Varones | 7° a IV° Medio | Viernes | 15:00 – 16:30 |
Horarios Taller Atletismo / Fútbol / Sala de Máquinas
| Disciplina | Dama/Varón/Ambos | Nivel | Día(s) | Horario |
| Atletismo | Damas – Varones | 3° y 4° Básicos | Lunes | 15:45 – 17:00 |
| Atletismo | Damas – Varones | 5° y 6° Básico | Miércoles | 15:45 – 17:00 |
| Fútbol | Damas | 2° Básico | Viernes | 13:30 – 14:45 |
| Fútbol | Damas | 3°, 4° y 5° Básico | Viernes | 14:45 – 16:00 |
| Fútbol | Damas | 6°, 7° y 8° Básico | Viernes | 16:00 – 17:00 |
| Sala de Máquinas | Damas – Varones | Estudiantes asignados Talleres | Martes | 15:30 – 17:00 |
| Sala de Máquinas | Damas – Varones | Estudiantes asignados Talleres | Jueves | 15:30 – 17:00 |
Horarios Taller Orquesta
| Instrumento | Nivel | Días | Horario | Lugar/Sala |
| Contrabajo | 4° básico a II° medio | Lunes, martes y jueves | 15:30-18:30 | Lunes Sala Espejos , Martes sala 5° y Jueves sala 5° |
| Percusión | 4° básico a II° medio | Lunes, martes y miércoles | 15:30-18:30 | Sala de Música |
| Flauta Traversa | 4° básico a II° medio | Lunes | 15:30-18:30 | Sala N°5 |
| Violín (Karenina) | 4° básico a II° medio | Lunes, martes , miércoles y jueves | 15:30-18:30 | Lunes sala 4° Ciprés , Martes , Miércoles y Jueves Sala de Espejo |
| Violonchelo | 4° básico a II° medio | Lunes, martes y jueves | 15:30-18:30 | Lunes y Jueves 4° Medio Ulmo y el Martes 7° Básico Tineo |
| Piano | 4° básico a II° medio | Lunes, martes y jueves | 15:30-18:30 | Sala de Piano Primer piso lado de sala profesores media |
| Clarinete y Saxofón | 4° básico a II° medio | Lunes, martes y jueves | 15:30-18:30 | Martes y Jueves sala 8° Araucaria . |
| Viola | 4° básico a II° medio | Lunes ,martes, miércoles y jueves | 15:30-18:30 | Martes , Miércoles y Jueves 8° Básico Tepú |
| Fagot | 4° básico a II° medio | Martes | 15:30-18:30 | Martes 7° Básico Patagua |
| Maderas | Martes y Jueves | 15:30-18:30 | Miércoles sala N° 5 Jueves 7° Básico Temu | |
| Bronces | 4° básico a II° medio | Martes, jueves y Viernes | 15:30-18:30 | Martes Asignar sala , jueves 4° Medio Ciprés y viernes Sala de Musica |
