| GRADE | TEACHER | TEACHING ASSISTANT | JORNADA |
|---|---|---|---|
| Pre Kínder Zarzaparrilla | Miss Paula Jorquera | Miss Sofía Bustamante | Mañana |
| Pre Kínder Chaura | Miss Daniela Vargas | Miss Marcela Nonque | Mañana |
| Pre Kínder Romero | Miss Carolina Triviño | Miss Sofía Bustamante | Tarde |
| Pre Kínder Sauce | Miss Valentina Henríquez | Miss Marcela Nonque | Tarde |
| Kínder Mañío | Miss Ingebord Schwerter | Miss Carla Varela | Mañana |
| Kínder Palguín | Miss Karin Niklitschek | Miss Pamela Ojeda | Mañana |
| Kínder Helecho | Miss Camila Guajardo | Miss Carla Varela | Tarde |
| Kínder Sauco | Miss Karina Zúñiga | Miss Pamela Ojeda | Tarde |
| 1º Básico Boldo | Miss Constanza Araya | Miss Jocelyn Barría | – |
| 1º Básico Maitén | Miss Liliana Muñoz | Miss Paola Martínez | – |
| 1º Básico Alerce | Miss María Inés Vargas | Miss Ivanna Nauto | – |
| 1º Básico Espino | Miss Milipza Benítez | Miss Angélica Santana | – |
| 2º Básico Natri | Miss Rosmarie Covarrubias | Miss Bárbara Almonacid | – |
| 2º Básico Hualle | Miss Karina Olivares | Miss Katherine Soldán | – |
| 2º Básico Tiaca | Mr. Luis Villegas | Miss Patricia Navarro | – |
| 2º Básico Quila | Miss Carol Varas | Miss Katherine Guerrero | – |
| 3º Básico Litre | Mr. Felipe Aros | – | – |
| 3º Básico Pellín | Miss Lilian Colhuan | – | – |
| 3º Básico Pelú | Miss Katherine Opazo | – | – |
| 3º Básico Fuinque | Miss Gabriela Barrera | – | – |
| 4º Básico Naranjillo | Miss Mónica White | – | – |
| 4º Básico Queule | Miss Claudia Subiabre | – | – |
| 4º Básico Peumo | Miss Vanessa Moncada | – | – |
| 4º Básico Quillay | Miss Patricia Durán | – | – |
| 5º Básico Aromo | Miss Estefany Salazar | – | – |
| 5º Básico Michay | Miss Oriana Uribe | – | – |
| 5º Básico Copihue | Miss Rocío Herrera | – | – |
| 5º Básico Mosqueta | Miss Javiera Oyarzún | – | – |
| 6º Básico Chilco | Miss Lucía González | – | – |
| 6º Básico Lilén | Miss Carolina Barrientos | – | – |
| 6º Básico Taique | Mr. Osman Zerán | – | – |
| 6º Básico Murta | Miss Rocío Muñoz | – | – |
| 7° Básico Tineo | Mr. Matías Coronado | – | – |
| 7° Básico Patagua | Mr. Oscar Araya | – | – |
| 7° Básico Temu | Miss Fernanda González | – | – |
| 7° Básico Coigüe | Mr. Waldo Quiroz | – | – |
| 8° Básico Tepú | Miss Yoselin Espinoza | – | – |
| 8° Básico Maqui | Miss Constanza Melgarejo | – | – |
| 8° Básico Roble | Mr. Jorge Alvarado | – | – |
| 8° Básico Araucaria | Miss Paula Carrillo | – | – |
| 1° Medio Ñirre | Miss Yenifer Venegas | – | – |
| 1° Medio Tepa | Miss Paola Asenjo | – | – |
| 1° Medio Luma | Mr. Christián Villanueva | – | – |
| 1° Medio Radal | Miss Abigail Santibáñez | – | – |
| 2° Medio Laurel | Miss Paula Olavarría | – | – |
| 2° Medio Ciruelillo | Miss Judy Almonacid | – | – |
| 2° Medio Melí | Mr. Claudio Vera | – | – |
| 2° Medio Olivillo | Mr. Cristian Álvarez | – | – |
| 3º Medio Arrayán | Miss Kerla Novoa | – | – |
| 3º Medio Lingue | Miss Verónica Oyarzo | – | – |
| 3º Medio Raulí | Miss Marisol Monsalve | – | – |
| 3º Medio Corcolén | Miss Lilian Ovando | – | – |
| 4° Medio Avellano | Miss Sara Aravena | – | – |
| 4° Medio Ulmo | Miss Carla Mancilla | – | – |
| 4° Medio Canelo | Mr. Rubén Rozas | – | – |
| 4° Medio Ciprés | Miss Daniela López | – | – |
